Eleman | Adı | Değeri | Katagorisi | Alt-Katagorisi |
C1 | PCELEC1000U16V680M | 1000U | Capacitors | RadialElectrolytic |
R1 | RES | 1k | Resistors | Generic |
U1 | 7812 | 7812 | Analog ICs | Regulators |
D1 | LED-RED | LED-RED | Optoelectronics | LEDs |
BR1 | BRIDGE | BRIDGE | Diodes | Generic,BridgeRectifiers |
TR1 | TRAN-2P2S | TRAN-2P2S | Inductors | Transformers |
İşlem basamakları:
- Devreyi çiziniz.
- PrimerSagısı 220V, sekonderi 12V olan bir transfonun bobin hesabı formülü ile yapılır. . L1, L2’nin 336 katı olmalıdır.
3.Devreyi çalıştırıp A, B, C noktalarını osilaskopla gözlemleyiniz.
No responses yet