Eleman | Adı | Değeri | Katagorisi | Alt-Katagorisi |
C1 | CAPPRD150W45D400H600 | 1u | Capacitors | MinatureElectrolytic |
C2 | CAP10 | 10nF | Capacitors | Generic |
R1 | RES40 | 1k | Resistors | Generic |
R2 | RES40 | 330R | Resistors | Generic |
D1 | LED-RED | Optoelectronics | LEDs | |
555 | DIL08 | 555 | Analog ICs | Timers |
POT | 1M | Resistors | Variable |
İşlem basamakları:
- Devreyi çiziniz.
- Ölçü aletlerinden Counter Timer alıp çıkışa bağlayınız. Özelliker pencersinden Operating Mode’dan Frequency seçiniz. Devreyi çalıştırnız. Pot max ve min konumundayken frekansını gözlemleyiniz.
- Ölçü aletlerinden osilaskop alınız. Osilaskobu devrenin çıkışına bağlayınız. Pot max ve min konumundayken osilaskop ekranından kare dalganın frekansını gözlemleyiniz.
No responses yet