Eleman | Adı | Değeri | Katagorisi | Alt-Katagorisi |
R1 | RES | 1K | Resistors | Generic |
R2 | RES | 470R | Resistors | Generic |
U1 | T106M1 | T106M1 | SwitchingDevices | SCRs |
D1 | LED-BLUE | LED-BLUE | Optoelectronics | LEDs |
BAT1 | CELL | 12V | Miscellaneous |
,
İşlem basamakları:
- Devreyi çiziniz.
- ToggleGrid düğmesini kullanarak (veya klavyeden G harfine basarak) ızgara görünümünü değiştirin.
- View menüsünden Toggle X-Cursor komutuyla (veya klavyeden X harfine basarak) Cursorun şeklini değiştirin.
No responses yet